The best time to visit most of Thailand is the cool season from November to February when the weather is coolest and driest. During the cool season, the temperature ranges from 18 to 32oC in Bangkok, while in Northern Thailand and Northeast ThailandΒ temperature can get quite cool in the morning and at night, especially at high altitudes.
The hot season is from March to June. At this time temperatures in Bangkok average around 34oC, but can often reach 40oC. April is the hottest month across the country so if you canβt stand the heat, you should avoid it.
From July to October is the wet season, when most of annual rainfall is accumulated and flooding can occur in the country. Most of Thailand is very wet and rainy and the humidity is at the highest with temperatures averaging about 29oC.
The Best TimeΒ for Your Thailand Trip Itinerary
As the weather in Thailand differs quite a lot, depending on the regionΒ and the time of the year, our chart of weather ratings will help you to find out what months are the most suitable for your Thailand trip itinerary.
Destination | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | β β β β β | β β β β β | β β β ββ | β β β ββ | β β βββ | β β βββ | β β βββ | β β βββ | β β βββ | β β β ββ | β β β β β | β β β β β |
Chiang Mai | β β β β β | β β β β β | β β β ββ | β β βββ | β β βββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β β β | β β β β β | β β β β β |
Krabi | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β βββ | β β βββ | β β βββ | β β β ββ | β β β β β |
Koh Samui | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β βββ | β β βββ | β β β β β |
Phuket | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β βββ | β β βββ | β β βββ | β β β ββ | β β β β β |
Pattaya | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β β β | β β β β β |
Kanchanaburi | β β β β β | β β β β β | β β β ββ | β β βββ | β β βββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β β β | β β β β β |
Hua Hin | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β β β | β β β β β |
Koh Chang | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β ββ | β β βββ | β β βββ | β β βββ | β β βββ | β β βββ | β β β ββ | β β β β β | β β β β β |
Isan | β β β β β | β β β β β | β β β ββ | β β βββ | β β βββ | β β βββ | β β βββ | β β βββ | β β βββ | β β β ββ | β β β β β | β β β β β |
β β β β β - perfection Β Β β β β β β - very good Β Β β β β ββ - good Β Β β β βββ - uncomfortable Β Β β ββββ - better stay home!
Can't find the place you want to visit?Β Keep in mind that the weather conditions in these locations tend to be similar:
- Bangkok and Ayutthaya, Lopburi
- Chiang Mai and Chiang Rai, Sukhothai, Pai
- Krabi and Koh Phi Phi, Koh Lanta, Koh Lipe
- Phuket and Khao Lak, Phang-nga, Koh Phayam
- Koh Samui and Koh Phangan, Koh Tao
- Pattaya andΒ Koh Samet
- Koh Chang and Koh Kood
- Hua Hin and Cha-am
The Best TimeΒ for Staying DryΒ inΒ Thailand
If the heat doesn't bother you and the only thing you want to escape while travelingΒ is the rain,Β our chart of rainy weather ratings mightΒ help you staying dry inΒ Thailand during your trip.
Destination | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β βββ | β β βββ | β β βββ | β β βββ | β ββββ | β β βββ | β β β β β | β β β β β |
Chiang Mai | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β ββ | β β βββ | β β βββ | β β βββ | β β βββ | β β β ββ | β β β β β | β β β β β |
Krabi | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β ββ | β β βββ | β β βββ | β β βββ | β ββββ | β ββββ | β ββββ | β β βββ | β β β β β |
Koh Samui | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β ββββ | β ββββ | β β β ββ |
Phuket | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β ββ | β β βββ | β β βββ | β β βββ | β ββββ | β ββββ | β ββββ | β β βββ | β β β β β |
Pattaya | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β βββ | β β βββ | β β β β β | β β β β β |
Kanchanaburi | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β βββ | β β βββ | β β β β β | β β β β β |
Hua Hin | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β β ββ | β β βββ | β β β β β | β β β β β |
Koh Chang | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β ββ | β β βββ | β ββββ | β ββββ | β ββββ | β ββββ | β β βββ | β β β β β | β β β β β |
Isan | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β ββ | β β βββ | β β βββ | β ββββ | β ββββ | β β β ββ | β β β β β | β β β β β |
β β β β β - chance ofΒ getting wet is close to minimum
β β β β β - a bit of rain every few days mightΒ be expected
β β β ββ - the rain isn't constant and long lasting, if any
β β βββ - chances of rainy day are biggerΒ than 50/50Β Β
β ββββ - not onlyΒ umbrella can be handy, boatΒ too!